Utställningsresultat
| 101002 | kl.12 | ex.1 NOM BIS |
| 101003 | kl.12 | ex.1 NOM BIS |
| 101211 | kl.12 | ex.1 NOM BIS |
| 110130 | kl.11 | ex.1 NOM BIS |
| 110326 | kl.11 | ex.1 NOM |
| 110327 | kl.11 | ex.1 NOM |
| 110409 | kl.11 | ex.1 |
| 110422 | kl.11 | ex.1 NOM BIS JW |
| 110430 | kl.9 | CAC |
| 110501 | kl.9 | CAC |
| 110507 | kl.9 | CAC CH |
| 110508 | kl.7 | CACIB |
| 110604 | kl.7 | CACIB NOM |
| 110730 | kl.7 | CACIB IC |
| 110731 | kl.5 | CAGCIB |
| 111015 | kl.5 | CAGCIB |
| 111016 | kl.5 | CAGCIB NOM |
